La serie QES è un transpallet economico a timone lungo, con capacità di carico nominale di 1000 kg e 1500 kg, altezza di sollevamento da 1600 mm a 3500 mm, soddisfa le richieste dei clienti per aumentare le prestazioni economiche, l'efficienza di movimentazione e la sicurezza.
Design altamente manovrabile, economico e pratico, può soddisfare pienamente le esigenze dei clienti.
Con un design compatto, il suo raggio di sterzata è inferiore rispetto agli impilatori convenzionali, che è più adatto per le operazioni di magazzino di accatastamento di piccole dimensioni.
Il design del timone lungo soddisfa i requisiti di ergonomia e sicurezza L'impilatore a timone lungo utilizza meno forza operativa rispetto all'impilatore a timone corto.
Il design lungo del timone garantisce agli operatori un'elevata efficienza e una distanza di sicurezza dal corpo dell'impilatore.
L'altezza è regolabile in base alle abitudini operative degli operatori e alle preferenze di altezza.
Il design a 4 ruote con timone lungo laterale offre agli operatori una migliore visuale sul pallet.
La distanza di sicurezza e la buona visuale rendono le operazioni di accatastamento più efficienti e veloci.
Bottone di emergenza
Interruttore di emergenza posizionato facilmente raggiungibile e controllabile, garantendo sicurezza a persone e camion
Maniglia di blocco del codice per opzione
Sistema operatore
Impugnatura Canbus
Codice Smart Pin del pulsante della velocità della tartaruga
Accesso, Indicatore di scarica della batteria
Diagnostica di bordo tramite codici di errore
QSLIFT Walkie Stacker elettrico per applicazioni leggere
1 kg = 2,2 libbre 1 pollice = 25,4 mm
Modellolo | QES1016/E | QES1020/E | QS1025/E | QES1030/E | QES1033/E | QES1035/E | ||
Caratteristiche | Autista |
| Orizzontale | |||||
Tipo di operatore |
| Pedone | ||||||
Capacità | Kg | 1000 | ||||||
Centro di carico | mm | 600 | ||||||
Interasse | mm | 1275 | ||||||
Peso | NO (Batteria escl.) | kg | 450 | 480 | 500 | 520 | 530 | 560 |
N.W. (lnc. Batteria) | kg | 500 | 530 | 550 | 570 | 580 | 610 | |
Ruota | Materiale della ruota |
| PU | |||||
DIMENSIONE DEL RULLO DI CARICO | mm | Φ80 | ||||||
Dimensioni della ruota motrice | mm | Φ210 | ||||||
Dimensioni del bilanciere | mm | 124 | ||||||
Numero di ruote | psc | 4 | ||||||
Specifiche | min. Altezza dell'albero | mm | 2010 | 1530 | 1780 | 2030 | 2180 | 2280 |
Altezza massima dell'albero | mm | -2010 | -2490 | -2990 | -3490 | -3790 | -3990 | |
Altezza di sollevamento | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 330。 | 3500 | |
Lunghezza totale | mm | -1745 | -1750 | -1750 | -1750 | -1750 | -1750 | |
Larghezza singola forca | mm | 160 | ||||||
Larghezza dell'impilatore | mm | 820 | ||||||
Lunghezza della forcella | mm | 1125 | ||||||
Larghezza della forcella | mm | 680 | ||||||
Min.Altezza della forcella | mm | 90 | ||||||
Altezza libera dal suolo | mm | 30 | ||||||
Raggio di sterzata (maniglia Be.) | mm | -1465 | -1470 | -1470 | -1470 | -1470 | -1470 | |
Altezza del corpo dell'impilatore | mm | 760 | ||||||
min. Larghezza del canale della pila ad angolo retto, (dimensioni del pallet 800X1200,1200 posizionato lungo il carico Ibrk) | mm | 2230 | ||||||
min. Larghezza del canale della pila ad angolo retto, (dimensioni pallet 1000X1200, 1200 posti circa Ibrk di carico) | mm | 2305 | ||||||
Prestazione | Drwe Speed wMV senza badare | Km/h | 2,5/3,0 | |||||
Velocità di sollevamento con/senza badhg | mn/s | 100/112 | ||||||
Velocità di abbassamento con Avithout Caricamento | mm/sececec | 92/85 | ||||||
Gradeabiity (attraversa % rampa/ostacolo) | % | 5/7 | ||||||
Elettrico engrie | Potenza del motore di azionamento | kW | 0.75 | |||||
Potenza del motore di sollevamento | kW | 2.2 | ||||||
Capacità della batteria | V/Ah | Q2V/75Ah)×2 | ||||||
Dimensione della batteria (L×W×H) | mm | (260×172×214)×2 | ||||||
Freno |
| Freno elettromagnetico | ||||||
Controllore |
| 1212P-2501 Curtis |
1 kg = 2,2 libbre 1 pollice = 25,4 mm
Model | QES1516 | QES1520 | QES1525 | QES1530 | QES1533 | QES1535 | ||
Caratteristiche | Autista |
| Orizzontale | |||||
Tipo di operatore |
| Pedone | ||||||
Capacità | Kg | 1500 | ||||||
Centro di carico | mm | 600 | ||||||
Interasse | mm | 1275 | ||||||
Peso | NO (Batteria escl.) | kg | 470 | 500 | 520 | 540 | 550 | 560 |
N.W. (lnc. Batteria) | kg | 520 | 550 | 570 | 590 | 600 | 610 | |
Ruota | Materiale della ruota |
| PU | |||||
DIMENSIONE DEL RULLO DI CARICO | mm | Φ80 | ||||||
Dimensioni della ruota motrice | mm | Φ210 | ||||||
Dimensioni del bilanciere | mm | 124 | ||||||
Numero di ruote | psc | 4 | ||||||
Specifiche | min. Altezza dell'albero | mm | 2010 | 1530 | 1780 | 2030 | 2180 | 2280 |
Altezza massima dell'albero | mm | -2010 | -2490 | -2990 | -3490 | -3790 | -3990 | |
Altezza di sollevamento | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | |
Lunghezza totale | mm | -1745 | -1750 | -1750 | -1750 | -1750 | -1750 | |
Larghezza singola forca | mm | 160 | ||||||
Larghezza dell'impilatore | mm | 820 | ||||||
Lunghezza della forcella | mm | 1125 | ||||||
Larghezza della forcella | mm | 680 | ||||||
Min.Altezza della forcella | mm | 90 | ||||||
Altezza libera dal suolo | mm | 30 | ||||||
Raggio di Tumiig (impugnatura Bxc.) | mm | -1465 | -1470 | -1470 | -1470 | -1470 | -1470 | |
Altezza del corpo dell'impilatore | mm | 760 | ||||||
Mr. Larghezza del canale della pila ad angolo retto, (dimensioni del pallet 800 × 1200,1200 posizionato con la forca del carico) | mm | 2230 | ||||||
Mr. Larghezza del canale della pila ad angolo retto, (dimensioni del pallet 1000 × 1200, 1200 posizionati lungo il carico 1brk) | mm | 2305 | ||||||
Prestazione | Velocità di guida con Awithoiit badng | KnVh | 2,5/3,0 | |||||
Velocità di sollevamento con/senza carico | mm/s | 100/112 | ||||||
Lowemg Speed con/senza Carica | mm/s | 92/85 | ||||||
Gradeabiity (attraversa la rampa 9i/ostacolo) | % | 5/7 | ||||||
Motore elettrico | Potenza del motore di azionamento | kW | 0.75 | |||||
Potenza del motore di sollevamento | kW | 2.2 | ||||||
Capacità della batteria | V/Ah | (12V/75Ah)×2 | ||||||
Dimensione della batteria (L×W×H) | mm | (260×172×214)×2 | ||||||
Freno |
| Freno elettromagnetico | ||||||
Controllore |
| 1212P-2501Curtis |